登录
会员注册
网站地图
帮助中心
联系我们
关于大显数码
初次访问?请进入
首页 - 采购信息 - 销售信息 - 企业培训 - 商业资讯 - 人才中心 - 文档下载 - 纺织采购 - 贸易助手
  您现在的位置:首页 > 商业资讯 >  五金市场 > 五金原料

30日上海钢材市场价格行情
时间: 2006-12-30 13:39:07   阅读数: 1324
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 备注
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3090 0 0 -10  
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3090 0 0 -10  
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3170 0 0 20  
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3160 0 0 10  
高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 3170 0 0 10  
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3110 0 0 -30 10mm:3190
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3110 0 0 0  
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3050 0 0 30  
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3100 0 50 80 25mm:3070
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 2970 -10 10 0  
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 2970 -10 -10 10  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 2950 -10 -10 10  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 2980 -10 -10 20 25mm:3000
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 2980 0 0 20 25mm:3000
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 2970 -10 -10 10 25mm:3000
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 2950 -10 -10 10 25mm:2980
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 2960 0 0 20 25mm:2990
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3340 0 0 0  
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3270 0 0 0  
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3280 0 0 0  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3230 0 0 0  
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3310 0 0 0  
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3230 0 0 30  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3220 0 20 50  
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3230 0 0 -50 20mm:缺货22mm:3220
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3250 0 10 0  
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3370 0 0 130  
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 宝钢 4700 150 150 150  
热轧卷 1.8mm*1250*C SPHC 宝钢 4550 100 100 100  
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 宝钢 4500 100 100 100  
热轧卷 2.5mm*1250*C SPHC 宝钢 4400 50 50 50  
热轧卷 3.0mm*1250*C SPHC 宝钢 4250 50 50 50  
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4620 70 200 200  
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4650 70 200 200  
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4470 70 230 50  
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4470 50 170 190  
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 4280 50 230 320  
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 3980 60 130 180  
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3920 40 110 140  
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3950 0 100 130  
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3850 50 120 140  
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3850 50 120 140  
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3860 60 120 120  
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3840 50 120 140  
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6200 0 0 0  
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6050 0 0 0  
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5700 0 0 0  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4900 20 120 270  
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4850 20 100 220  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4800 30 100 270  
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4700 30 70 100  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4680 50 80 180  
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4680 50 80 180  
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5900 0 0 0  
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6600 0 0 0  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4700 20 70 200  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 4800 30 100 230  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 4800 30 100 230  
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5800 0 50 50  
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4980 20 130 -670  
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5050 50 150 350  
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5000 20 140 320  
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 4970 20 170 320  
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5800 0 0 0  
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5430 0 30 30  
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4950 50 150 300  
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5000 20 140 350  
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 3140 0 0 -20  
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 3140 0 0 -20  
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 3180 0 0 0  
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 3120 0 0 -20  
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 3180 0 0 0  
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 3300 0 0 0  
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 3300 0 0 0  
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 3300 0 0 0  
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 3300 0 0 0  
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 3300 0 0 0  
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 3330 0 0 -20  
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 3330 0 0 -20  
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 3350 0 0 0  
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 3370 0 0 0  
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 3370 0 0 0  
普中板 6mm Q235 新钢 4500 30 100 110  
普中板 8mm Q235 新钢 4260 20 160 300  
普中板 10mm Q235 新钢 4100 20 170 270  
普中板 12mm Q235 新钢 3800 -60 110 150  
普中板 14-20mm Q235 新钢 3820 20 170 220  
普中板 8mm Q345 营口 4300 20 150 330  
普中板 10mm Q345 营口 4100 20 150 240  
普中板 14-20mm Q345 营口 3820 20 120 170  
普中板 10mm Q235 马钢 4070 20 180 250  
普中板 14-20mm Q235 马钢 3750 0 110 180  
普中板 14-20mm Q235 春冶 3670 20 130 210  
低合金板 6mm Q345 新钢 4520 30 80 80  
低合金板 8mm Q345 新钢 4340 20 90 220  
低合金板 10mm Q345 新钢 4170 20 70 120  
低合金板 12mm Q345 新钢 4070 20 70 220  
低合金板 14-20mm Q345 营口 4010 10 120 190  
低合金板 14-20mm Q345 马钢 3970 10 110 180  
锅炉中板 8mm 16MnG 浦钢 4550 0 30 30  
锅炉中板 10mm 16MnG 浦钢 4430 0 30 30  
锅炉中板 12-20mm 16MnG 浦钢 4130 0 20 20  
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 4540 0 160 160  
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 4420 0 120 120  
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 4070 0 10 10  
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 4580 0 80 80  
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 4450 0 50 50  
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 4130 0 20 20  
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 4130 0 20 20  
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 4230 0 30 30  
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5960 0 0 -40  
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5800 0 0 0  
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5300 0 0 -30  
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5520 0 0 -10  
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5550 0 0 -20  
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5580 0 0 0  
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5600 0 0 0  
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5250 0 0 0  
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 7550 0 0 0  
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7180 0 0 0  
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7030 0 0 -20  
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7350 0 0 0  
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7350 0 0 0  
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6700 0 0 0  
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6520 0 0 -30  
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6930 0 0 0  
角钢 50*50*5 Q235 马钢 3140 0 0 0  
角钢 100*100*10 Q235 马钢 3120 0 0 0  
槽钢 10# Q235 马钢 3140 0 0 0  
槽钢 16#A Q235 马钢 3070 0 0 0  
槽钢 20#A Q235 马钢 3100 0 0 0  
槽钢 32#A Q235 莱钢 3480 0 0 0  
工字钢 20#B Q235 武钢 3350 0 0 0  
工字钢 25#B Q235 莱钢 3440 0 0 0  
工字钢 36#B Q235 莱钢 3470 0 0 0  
工字钢 40#B Q235 莱钢 3550 0 0 0  
镀锌管 Ø40*3.25mm Q215-235 劳动管 5550 0 0 0  
镀锌管 Ø65*3.5mm Q215-235 劳动管 5550 0 0 0  
镀锌管 Ø80*3.75mm Q215-235 劳动管 5570 0 0 0  
镀锌管 Ø100*3.75mm Q215-235 劳动管 5570 0 0 0  
镀锌管 Ø15*2.5mm Q235B 金洲 5110 0 0 0  
镀锌管 Ø20*2.5mm Q235B 金洲 5150 0 0 0  
镀锌管 Ø25*2.75mm Q235B 金洲 4780 0 0 0  
镀锌管 Ø32*2.75mm Q235B 上管 4960 0 0 0  
镀锌管 Ø65*3.0mm Q235B 上管 4970 0 0 0  
镀锌管 Ø65*3.75mm Q235B 上管 4750 0 0 0  
镀锌管 Ø80*3.5mm Q235B 上管 4750 0 0 0  

(来源: )

本信息真实性未经本网站证实,仅供您参考。未经许可,不得转载。
相关资讯
  • · 30日宁波钢材市场价格行情
  • · 29日上海金属价格指数
  • · 29日上海金属网现货报价
  • · 12月28日上海金属网早讯
  • · 28日上海金属网现货报价
  • · 12月27日上海金属价格
  • · 27日上海金属网现货报价
  • · 12月26日上海金属网早讯
  • · 26日上海金属网现货报价
  • · 12月25日上海金属网早讯
 
【关闭本窗口】
 
热门资讯排行
  • · 发票管理制度
  • · 55EC诚聘英才
  • · 货运代理业务知识
  • · 55EC推出免费网上企业培训
  • · 成本核算的基本方法
最新资讯
  • · 暴风雪天气推高锌价 上涨1500点
  • · 提包雨伞秀过来
  • · 张小泉重出山
  • · RoHS:电子产品绿色使者
  • · 巧心思挑花绣品精美
设置自动访问55EC 将55EC推荐给好友
关于我们 | 服务指南 | 法律声明 | 隐私声明 | 友情链接 | 联系我们 | 给我们建议
版权所有2005(C) 大显数码 55EC.com ICP证:浙B2-20050271