登录
会员注册
网站地图
帮助中心
联系我们
关于大显数码
初次访问?请进入
首页 - 采购信息 - 销售信息 - 企业培训 - 商业资讯 - 人才中心 - 文档下载 - 纺织采购 - 贸易助手
  您现在的位置:首页 > 商业资讯 >  五金市场 > 五金原料

30日宁波钢材市场价格行情
时间: 2006-12-30 13:40:40   阅读数: 2309

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 潍坊 3170 0 0 0
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3200 0 0 -10
高线 Φ6.5mm Q235 抚顺 3200 0 0 -10
高线 Φ8mm Q335 永钢 3300 0 0 0
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 3250 0 0 -20
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 3170 0 0 -20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 3140 0 0 -20
螺纹钢 Φ10mm HRB335 宝日 3260 0 0 -10
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝日 3180 0 0 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 宝日 3150 0 0 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 3050 0 0 -30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西城 3040 0 0 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 3180 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*C SS400 珠钢 3900 0 0 0
热轧卷 3.0mm*1250*C SS400 鞍钢 3860 0 0 30
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 沙钢 3920 20 40 60
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 涟钢 3920 20 40 60
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 沙钢 3950 50 150 150
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235B 包/鞍钢 3950 50 150 150
热轧卷 9.5-11.5*1500*C Q235B 包/鞍钢 3950 50 150 150
冷轧板 1.0mm*1250*2000 ST12 鞍钢 4980 0 80 230
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4950 0 70 200
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 本钢 4980 0 100 230
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 本钢 4950 0 70 200
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4950 0 100 250
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 马钢 4920 0 120 220
冷轧卷 1.5mm*1250*C SPCC 马钢 4920 0 120 220
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 3190 0 0 -10
带钢 2.5*183 Q195L 唐山建龙 3170 0 0 -10
带钢 2.5*232 Q235 唐山国丰 3140 0 0 -30
带钢 2.5*355 Q235 唐山不锈 3140 0 0 -30
带钢 3.75*685 Q235 北台 3350 0 0 -30
带钢 4.75*685 Q235 北台 3350 0 0 -30
带钢 5.75*685 Q235 北台 3350 0 0 -30
造船板 8mm*1800*8000 CCSB 济钢 4400 0 20 20
造船板 10mm*1800*8000 CCSB 济钢 4320 0 40 40
造船板 20mm*1800*8000 CCSB 济钢 4120 0 0 90
普中板 8mm Q235 新钢 3940 0 0 0
普中板 10mm Q235 新钢 3740 0 0 0
普中板 16-20mm Q235 新钢 3700 0 50 160
普中板 16-20mm Q235 南钢 3720 0 40 150
彩涂卷 0.47*1000*C SGCC 华烨 6500 0 0 -50
镀锌卷 1.0mm*1250*C ST02Z 本钢 5580 0 60 0
镀锌卷 1.5mm*1250*C ST02Z 本钢 5580 0 60 0
H型钢 200*200 Q235B 莱钢 3800 0 200 200
工字钢 25# Q235 武钢 3600 0 -30 -30
工字钢 25# Q235 莱钢 3580 0 -30 -30
槽钢 16# Q235 马钢 3200 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 南钢 3200 0 -10 -10
角钢 50*5mm Q235 马钢 3300 0 20 20


(来源: )

本信息真实性未经本网站证实,仅供您参考。未经许可,不得转载。
相关资讯
  • · 30日上海钢材市场价格行情
  • · 29日上海金属价格指数
  • · 29日上海金属网现货报价
  • · 12月28日上海金属网早讯
  • · 28日上海金属网现货报价
  • · 12月27日上海金属价格
  • · 27日上海金属网现货报价
  • · 12月26日上海金属网早讯
  • · 26日上海金属网现货报价
  • · 12月25日上海金属网早讯
 
【关闭本窗口】
 
热门资讯排行
  • · 发票管理制度
  • · 55EC诚聘英才
  • · 货运代理业务知识
  • · 55EC推出免费网上企业培训
  • · 55EC人才招聘求职栏目全面开通
最新资讯
  • · 暴风雪天气推高锌价 上涨1500点
  • · 提包雨伞秀过来
  • · 张小泉重出山
  • · RoHS:电子产品绿色使者
  • · 巧心思挑花绣品精美
设置自动访问55EC 将55EC推荐给好友
关于我们 | 服务指南 | 法律声明 | 隐私声明 | 友情链接 | 联系我们 | 给我们建议
版权所有2005(C) 大显数码 55EC.com ICP证:浙B2-20050271