登录
会员注册
网站地图
帮助中心
联系我们
关于大显数码
初次访问?请进入
首页 - 采购信息 - 销售信息 - 企业培训 - 商业资讯 - 人才中心 - 文档下载 - 纺织采购 - 贸易助手
  您现在的位置:首页 > 商业资讯 >  五金市场 > 市场新闻

22日北京钢材市场价格行情
时间: 2006-11-22 15:41:42   阅读数: 666

品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-12mm Q235 首钢 3030-3040 3030-3040 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 3030-3040 3030-3040 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 3030-3040 3030-3040 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 3030-3040 3030-3040 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 承钢 3030-3040 3030-3040 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 首钢 2850-2950 2850-2950 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 2850-2950 2850-2950 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 2850-2950 2850-2950 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 2850-2950 2850-2950 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 承钢 2850-2950 2850-2950 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 首钢 3150-3160 3150-3160 不变
螺纹钢 φ16-φ25 HRB335 首钢 3050-3060 3050-3060 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 唐钢 3150-3160 3150-3160 不变
螺纹钢 φ16-φ25 HRB335 唐钢 3050-3060 3050-3060 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 宣钢 3150-3160 3150-3160 不变
螺纹钢 φ16-φ25 HRB335 宣钢 3050-3060 3050-3060 不变
螺纹钢 φ16-φ25 HRB335 承钢 3050-3060 3050-3060 不变
螺纹钢 φ28-φ32 HRB335 宣钢/首钢 3070-3080 3070-3080 不变
三级螺纹 φ12-14 HRB400 首钢/承钢 3260-3270 3260-3270 不变
三级螺纹 φ16 HRB400 首钢/承钢 3220-3230 3220-3230 不变
三级螺纹 φ20 HRB400 首钢/承钢 3240-3250 3220-3230 涨20
三级螺纹 φ25 HRB400 首钢/承钢 3350-3360 3300-3310 跌50
三级螺纹 φ28 HRB400 首钢/承钢 3280-3290 3280-3290 不变
三级盘螺 Ø8-10 HRB400 首钢 3150-3160 3170-3180 跌20
三级盘螺 Ø20-25 HRB400 首钢 3210-3220 3230-3240 跌20
圆钢 Φ12-14mm  HRB335  长治/安阳 3250-3260 3300-3310 跌50
圆钢 Φ16-25mm  HRB335  长治/安阳 3250-3260 3300-3310 跌50
冷轧薄板 0.7*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 5350-5400 5350-5400 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 4750-4800 4750-4800 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 4750-4800 4750-4800 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 4750-4800 4750-4800 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 4750-4800 4750-4800 不变
冷轧薄板 3.0*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 5350-5400 5350-5400 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4150-4200 4150-4200 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 3950-4000 3950-4000 不变
热轧板 3.0*1250*C Q235 鞍钢/太钢 3800-3850 3800-3850 不变
热轧板 3.0*1250*C Q235 唐钢/邯钢 3800-3850 3800-3850 不变
热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 3600-3650 3600-3650 不变
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 3600-3650 3600-3650 不变
热轧板 11.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 3600-3650 3600-3650 不变
中厚板 6mm Q235B 天钢 4350-4400 4350-4400 不变
中厚板 8mm Q235B 天钢 3950-4000 3950-4000 不变
中厚板 12mm Q235B 天钢 3550-3600 3550-3600 不变
中厚板 14-20mm Q235B 天钢 3400-3450 3400-3450 不变
中厚板 16-20mm Q235B 安钢 3400-3450 3400-3450 不变
中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 3400-3450 3400-3450 不变
花纹板 3.0mm Q235 太钢 4200-4250 4200-4250 不变
花纹板 4.0mm Q235 太钢 4000-4050 4000-4050 不变
花纹板 5.0mm Q235 太钢 4000-4050 4000-4050 不变
花纹板 6.0mm Q235 太钢 4000-4050 4000-4050 不变
锅炉板 6mm 20g 新钢 5400 5400 不变
锅炉板 8mm 20g 安钢 4780 4780 不变
锅炉板 10mm 20g 安钢 4650 4650 不变
锅炉板 12-20mm 20g 安钢 4150-4350 4150-4350 不变
容器板 6mm 16MnR 鞍钢 5480 5480 不变
容器板 8mm 16MnR 鞍钢 4980 4980 不变
容器板 10mm 16MnR 鞍钢 4780 4780 不变
容器板 12mm 16MnR 鞍钢 4580 4580 不变
容器板 14-20mm 16MnR 鞍钢 4450 4450 不变
低合金板 30-40mm Q345B 首钢 3750-3800 3750-3800 不变
低合金板 14-20mm Q345B 首钢 3700-3750 3700-3750 不变
低合金板 14-20mm Q345B 安钢 3600-3650 3600-3650 不变
彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 7450-7500 7450-7500 不变
彩涂板 0.426*1000*C SGCC 廊坊 6750-6800 6750-6800 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 新宇 6550-6600 6550-6600 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 廊坊 6550-6600 6550-6600 不变
彩涂板 0.5*1000*C TST01 宝钢 7300-7350 7300-7350 不变
彩涂板 0.6*1000*C TST01 宝钢 7350-7400 7350-7400 不变
彩涂板 0.5*1200*C TST01 马钢 6800-6850 6800-6850 不变
镀锌板 1.0*1000*C JY150 武钢 5650 5650 不变
镀锌板 1.0*1000*C STO2Z 本钢 5620 5620 不变
镀锌板 0.7*1000*C STO2Z 本钢 5750 5750 不变
镀锌板 0.7*1000*C JY150 武钢 5780 5780 不变
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 5750 5750 不变

 


(来源: )

本信息真实性未经本网站证实,仅供您参考。未经许可,不得转载。
相关资讯
  • · 30日宁波钢材市场价格行情
  • · 30日上海钢材市场价格行情
  • · 29日上海金属价格指数
  • · 29日上海金属网现货报价
  • · 12月28日上海金属网早讯
  • · 28日上海金属网现货报价
  • · 12月27日上海金属价格
  • · 27日上海金属网现货报价
  • · 12月26日上海金属网早讯
  • · 26日上海金属网现货报价
 
【关闭本窗口】
 
热门资讯排行
  • · 发票管理制度
  • · 55EC诚聘英才
  • · 货运代理业务知识
  • · 成本核算的基本方法
  • · 55EC推出免费网上企业培训
最新资讯
  • · 暴风雪天气推高锌价 上涨1500点
  • · 提包雨伞秀过来
  • · 张小泉重出山
  • · RoHS:电子产品绿色使者
  • · 巧心思挑花绣品精美
设置自动访问55EC 将55EC推荐给好友
关于我们 | 服务指南 | 法律声明 | 隐私声明 | 友情链接 | 联系我们 | 给我们建议
版权所有2005(C) 大显数码 55EC.com ICP证:浙B2-20050271